ประกาศเมื่อ 25 ม.ค. 2562 [ เปิดอ่าน 2518 ครั้ง ] | พิมพ์
ข้อมูลชุมชน ตำบลผางาม
หมู่ที่ | หมู่บ้าน | ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) | ครัวเรือน (หลัง) |
1 | บ้านร่องห้า | 393 | 406 | 799 | 304 |
2 | บ้านทุ่งยั้ง | 210 | 230 | 440 | 159 |
3 | บ้านหัวฝาย | 384 | 404 | 788 | 291 |
4 | บ้านสันง้อนไถ | 437 | 396 | 833 | 352 |
5 | บ้านป่าบง | 173 | 234 | 407 | 141 |
6 | บ้านร่องคือ | 285 | 267 | 552 | 234 |
7 | บ้านดงมะตื๋น | 254 | 270 | 525 | 196 |
8 | บ้านหนองบัว | 285 | 303 | 588 | 197 |
9 | บ้านผางาม | 329 | 294 | 623 | 242 |
10 | บ้านเนินสยาม | 371 | 341 | 712 | 229 |
11 | บ้านร่องเจริญ | 211 | 194 | 405 | 180 |
12 | บ้านป่าบงใต้ | 358 | 365 | 723 | 261 |
13 | บ้านทุ่งยั้งใหม่ | 376 | 376 | 752 | 284 |
14 | บ้านป่าบงใต้ | 223 | 218 | 441 | 179 |
15 | บ้านดงมะตื๋นใหม่ | 230 | 232 | 462 | 151 |
รวม | 4,519 | 4,530 | 9,049 | 3,400 |
*** หมายเหตุ ประชากร ณ เดือนกันยายน 2559 จาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง *